| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная |
| Частота гориз. развертки | 15.625 KHz |
| Частота вертик. развертки | 50 Hz |
| Матрица | 1/3 High Sensitivity CCD (960H) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Общее число пикселей | 1028(H) x 596(V) 610K |
| Эффективное число пикселей | 976(H) x 582(V) 570K |
| Горизонтальное разрешение | 700 ТВл |
| Выходной сигнал | 1.0V p-p (75?, Composite) |
| Отношение сигнал/шум | Более 52 dB (AGC Off) |
| Объектив | Вариофокальный объектив (f=2.8~12 мм) |
| Минимальная освещенность | 0.05 лк (Цвет), 0.00001 лк (DSS вкл.) 0.005 лк (Ч/Б), 0.000005 лк (Ч/Б, DSS On) |
| Система день/ночь | Механический ИК фильтр |
| Баланс белого | Автоматическая/с кнопки/ручная настройка |
| Усиление (AGC) | 0~20 |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Выкл./Низкий/Средний/Высокий |
| Защита от мерцания | есть |
| Режим накопления | выкл./ x2-x512 |
| OSD меню | есть, английский язык |
| Детектор движения | Вкл./Выкл. (4 настраиваемых зоны) |
| Скорость электр. затвора | 1/50~1/120,000 Sec. |
| Питание/Размер/Вес | |
| Питание | 12 В |
| Размеры | 122.8 x 101.5 мм |
| Вес | 0,3 кг |




