| сопротивление ШС в режиме «Норма» | 4 — 7 кОм |
| — номинальное напряжение в ШС, | 18 ± 3 В |
| — номинальное сопротивление выносного резистора | 5.6 кОм |
| — ток ШС в дежурном режиме | 3.5 мА |
| — ток короткого замыкания в ШС | 18 мА |
| — максимально допустимые токи и напряжения: | |
| реле ПЦН | 30 мА при 72 В |
| блок реле | =30 В/~220 В, 5 А |
| сигнал на выходе «ЗО» | 12 В, 500 мА |
| сигнал на выходе «СО» | 12 В, 100 мА |
| выход для питания извещателей | 12 В, 120 мА |
| — напряжение питания | 220 (-40 / +22) В |
| — время работы от резервного источника питания: | |
| в дежурном режиме | 24 ч |
| в режиме тревоги | 3 ч |
| — габаритные размеры | 240х200х70 мм |
| — диапазон рабочих температур | -30…+50 °С |




