| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная |
| Частота гориз. развертки | 15.625kHz |
| Частота вертик. развертки | 50Hz |
| Матрица | 1/3″ High Sensitivity CCD |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Горизонтальное разрешение | 580 ТВл |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p (75?, композитный) |
| Отношение сигнал/шум | Более 72dB (AGCOff) |
| Объектив | Вариофокальный (f=2.8~10.5мм) |
| Минимальная освещенность | 0.1Lux (Цвет), 0,0002 Lux (DSS On, Ч/Б) |
| Система день/ночь | Цифровой |
| Баланс белого | ATW/С кнопки/Ручная настройка |
| Усиление (AGC) | Выкл / Низкий / Средний / Высокий |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Выкл / Низкий / Средний / Высокий |
| OSD меню | Английский, русский |
| Питание/Размер/Вес | |
| Питание | 12 В |
| Размеры | 100.0(O) x 139.8(W) x 102.1(H) мм |
| Вес | 0,3 кг |




