| Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг, не более | 1,95 ± 0,05 |
| Полная масса заряженного модуля, кг | 2,9 ± 0,1 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| — диаметр | 250 ± 5 |
| — высота | 146 ± 3 |
| Огнетушащая способность МПП при высоте его установки 3,0 ± 0,5 м: | |
| а) при тушении очагов класса А (при степени негерметичности 5%): | |
| — защищаемый объем до | 18,0 м? |
| — защищаемая площадь до | 7,0 м? |
| б) при тушении очагов класса В (при степени негерметичности 5%): | |
| — защищаемый объем до | 16,0 м? |
| — защищаемая площадь до | 7,0 м? |
| Максимальный ранг пожара очага класса В | 34В |
| Инерционность в режиме самосрабатывания, при воздействии очага горения площадью 0,4 м2, с, не более | 20 |
| Величина постоянного тока запуска, А | от 0,1 до 1,0 |
| Максимальный пусковой ток, А, не более | 1.0 |
| Безопасный ток проверки цепи электрозапуска (в течение 5 ± 0,3мин), А, не более | 0.02 |
| Время срабатывания в режиме электропуска, с, не более | 2 |
| Время действия, с, не более | 0.5 |
| Температурные условия эксплуатации, °С | ± 50 |
| Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (НПБ 88-2001,СП 5.13130.2009) | 1 |
| Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах пожаротушения по площади, К4 (НПБ 88-2001, СП 5.131.30.2009) | 1 |
| Вероятность безотказного срабатывания | 0.95 |




