| Напряжение сети | (150…250) В | |
| Выходное напряжение | при питании от сети | (13,6±0,6) В |
| при питании от АБ | (10…13,6) В | |
| Номинальный выходной ток | 3 А | |
| Максимальный выходной ток (10 мин.) | 4 А | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | 110 ВА | |
| Собственный ток потребления от АБ | не более 40 мА | |
| Емкость АБ | 17 А·ч | |
| Световая индикация | 5 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
| Буфер событий | 29 событий | |
| Релейный выход (Неисправность») | 1 шт., оптореле | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации реле | (80 В, 50 мА) | |
| Время технической готовности | не более 6 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР30 | |
| Габаритные размеры | 230х320х110 мм | |
| Вес РИП | не более 0,5 кг (с батареей не более 3,5 кг) | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 м² м Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 м² м Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…2,5 м² м |
|
| Тип монтажа | настенный, навесной | |


