| 1 | Напряжение питающей сети 187 — 242 В, 50 Гц | ||
| 2 | Величина выходногонапряжения в режиме 24В | без нагрузки, В, не более | 30 |
| при номинальной мощности нагрузки, В не менее | 20 | ||
| 3 | Величина выходногонапряжения в режиме 27В | без нагрузки, В, не более | 33 |
| при номинальной мощности нагрузки, В,не менее | 23 | ||
| 4 | Номинальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А | 1,0 | |
| 5 | Максимальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А | 1,1 | |
| 6 | Количество выходов | 5 | |
| 7 | Максимальная потребляемая мощность источником от сети, Вт, не более | 170 | |
| 8 | Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) | ||
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более | 255х215х121 | |
| 10 | Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 2,9(3,1) | |




