| Разрешение матрицы | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
| Чувствительность | 0.05 (Sens-Up выкл, ИК выкл) |
| Матрица, процессор | Матрица 1/3″ SONY 960H ICX811AKA Super HAD CCD II, DSP Proto-X (Ю.Корея) |
| Сигнал | PAL |
| ИК диоды | 48 шт. |
| Дальность ИК | 40 м |
| Объектив | Фиксированный 3,6 мм |
| Разрешение объектива | 2Mpx |
| Диафрагма | F=2.0 |
| Отношение сигнал-шум | более 48dB (AGC выкл) |
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная |
| Видео выход | 1.0Vp-p Composite Video, 75ohm |
| Гамма коррекция | 0.45 |
| Баланс белого | Auto |
| Компенсация засветки | Auto/HBLC |
| Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up) | x256 |
| Фильтр шумоподавления (DNR) | SMART-NR, F-NR |
| Динамический цветовой диапазон (WDR) | Digital |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000 sec |
| День/ночь | Цифровой |
| Питание | DC12V |
| Нагревательный элемент | Heater |
| Потребление | 120 мА (450 мА с ИК и Heater) |
| Рабочая температура | -45С ~ +50С |
| Степень защиты | IP67 |
| Габаритные размеры | 225×112×75 мм |



